工具总览
AI 全能工作站内置 58 个专业模块,覆盖内容创作、办公处理、多媒体、数据分析、商业财务、创业治理、设计策略、运营协作、效率工具九大领域,共计 1134 AI 技能。
内容创作(10 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 封面 / 海报设计 | 36 | 海报、封面、Banner、社交图、缩略图 | 公众号封面、活动海报 |
| 视频制作 | 42 | 短视频、片头、转场、字幕、特效 | 产品介绍视频、宣传片 |
| 写作工坊 | 24 | 多平台文案、商业文案、公文写作、学术写作、去AI化、AEO、AIGC 合规 | 小红书种草文、公文、去AI化 |
| 教程制作 | 50 | 课程设计、教案、实战教程、知识体系、Manim 动画 | Python 入门课程、技术教程 |
| 新闻聚合 | 17 | 资讯抓取、分类、发文建议、文章起草 | 每日 AI 资讯播报 |
| 视频解读 | 24 | 视频总结、转文档/博客/笔记/PPT/脑图 | 会议录屏转文档、教程转笔记 |
| AI 绘图 | 18 | 文生图(5引擎)、图片编辑、风格迁移、抠图、超分 | AI 画图、Logo 生成、插画配图 |
| AI 数字人 | 23 | 形象克隆、声音克隆、口播视频、数字人直播、实时对话 | 口播视频、短视频 IP 矩阵 |
| 播客工作站 | 9 | 播客全流程、RSS feed、Podcasting 2.0、视频播客 | 播客制作、音频自媒体 |
| 社群运营 | 24 | 知识星球/小报童/小鹅通付费社群全生命周期 | 多星球管理、运营 |
办公处理(5 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| PPT 演示文稿 | 36 | 智能调研、大纲设计、模板套用 | 述职报告、产品路演 |
| Excel 表格 | 26 | 导入导出、模板填充、数据校验、Java/Python/TS 三语言 | 月度报表、数据整理 |
| Word 文档 | 32 | 文档生成、模板填充、格式互转、WCAG/PDF/A/PAdES 合规 | 合同生成、报告撰写 |
| PDF 工具 | 22 | 合并拆分、加密、OCR、提取内容、PAdES 长期归档 | 多文件合并、扫描件识别 |
| Markdown 工具 | 18 | 转 PDF / HTML、公众号格式、幻灯片、Pandoc/Quarto | 技术文档排版 |
多媒体处理(4 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 图片处理 | 17 | 格式转换(含 AVIF/JPEG XL)、压缩、裁剪、水印、AI 抠图 | 批量压缩、格式统一 |
| 音频处理 | 23 | 语音合成、识别、降噪、会议转录、说话人分离 | 文字转语音、会议纪要 |
| 视频剪辑 | 26 | 裁剪拼接、转码、水印、字幕、AI 高光、PII 打码 | 视频裁剪、加水印 |
| 字幕工作站 | 20 | 语音转字幕、翻译、样式、烧录、自动对齐、PII 脱敏 | 自动生成字幕 |
数据与分析(3 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 数据可视化 | 18 | 柱状图、流程图、思维导图、仪表板 | 销售数据图表 |
| 数据分析 | 19 | 数据清洗、统计分析、异常检测 | CSV 数据分析 |
| OCR 文字识别 | 16 | 图片 / 表格 / 手写 / 票据识别、PII 脱敏 | 扫描件文字提取 |
商业与财务(7 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 智能会计 | 24 | 记账、发票OCR、报表、税务、工资 | 自然语言记账、月度利润表 |
| 法务工作站 | 20 | 合同生成、条款审查、法规查询、合规检查、隐私政策 | 劳动合同、合规审查、隐私政策 |
| 简历工作站 | 20 | 简历生成优化、JD匹配、求职信、5 大 ATS 检测、Rezi 评分 | 前端工程师简历 |
| CRM 客户管理 | 11 | 客户台账、跟进记录、销售漏斗、商机追踪 | 客户建档、销售分析 |
| 招聘 / HR | 11 | JD生成、简历筛选、面试题库、入职管理 | 写JD、面试题、入职清单 |
| 市场调研 | 17 | 行业报告、竞品对标、用户画像、SWOT分析、AI 深度研究 | 行业分析、竞品对比 |
| 电商工作站 | 30 | 商品上架、主图、详情页、跨境(TikTok/Temu/Shopee)、千牛自动发布 | 淘宝/京东/拼多多/跨境 |
创业与治理(5 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 商业模式工作站 | 10 | 商业画布、精益画布、单元经济、3年财务模型、MVP 规划 | 创业早期商业验证 |
| 创业启动工作站 | 14 | 经营范围、注册资本、主体决策、许可证清单、注册全流程、税收优惠规划 | 0→1 公司注册合规 |
| 融资工作站 | 9 | BP 生成、估值测算、Cap Table、投资人定位、尽调清单 | SaaS/AI 赛道融资 |
| CEO 驾驶舱 | 9 | 一页纸日报、现金红线告警、税务日历、决策台账、经营周报 | 老板 3 分钟扫一屏 |
| 公司资产管理 | 10 | 证照、已签合同、知识产权、员工花名册、股权台账、资产总览 | 公司级实体资产保险柜 |
设计与策略(5 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| UI 原型设计 | 22 | PC/移动端原型、多方案、设计系统、shadcn+Tailwind v4、vibe-coding 桥 | 后台管理页面、App 原型 |
| 思维导图 | 17 | 脑图、鱼骨图、SWOT、组织架构图、Xmind 互通 | 项目规划、知识梳理 |
| 配色工具 | 16 | 配色方案、色板提取、对比度检测 | 品牌配色、网站配色 |
| Logo 设计 | 10 | Logo 调研、批量 SVG、迭代、多格式导出、品牌规范、动效、响应式、商标查重 | 品牌标识设计全流程 |
| 房屋设计与装修 | 16 | 户型、建房预算、装修风格、水电方案、智能家居、效果图 | 自建房、新房装修 |
运营与协作(5 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 邮件工作站 | 17 | 邮件撰写、批量发送、模板、Newsletter、反垃圾合规(SPF/DKIM/DMARC) | 商务邮件、营销邮件 |
| 表单工作站 | 19 | 问卷、报名表、投票、满意度调查、WCAG 2.2/GDPR 合规 | 客户满意度调查 |
| 社交运营 | 23 | 内容日历、多平台适配、平台算法 2026、AI 最佳时机、跨境 | 月度内容计划、品牌监测 |
| 消息通知 | 19 | 微信/钉钉/飞书/Telegram/Slack 推送(90+ 渠道)、Webhook 告警 | 钉钉机器人通知 |
| Prompt 管理 | 19 | 模板库、提示词优化(DSPy)、多模型对比、Promptfoo eval | 提示词优化 |
效率工具(13 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 翻译工具 | 20 | 文本 / 文档 / 字幕翻译、TMX、术语合规、本地涉密翻译 | 文章翻译、字幕翻译 |
| 网页采集 | 21 | 网页抓取、Crawl4AI、Firecrawl、anti-bot、住宅代理 | 竞品信息收集 |
| 二维码工具 | 17 | 生成、美化、批量、AI 艺术二维码、动态二维码 | 活动二维码 |
| 文件管理 | 15 | 压缩解压(Zstd/Brotli)、重命名、整理、加密、云备份 | 文件批量整理 |
| 代码工具 | 16 | 代码截图、格式转换、JSON 工具 | 代码截图分享 |
| 项目管理 / 调度 | 21 | 看板、甘特图、OKR、里程碑、Linear/Jira/飞书项目 6 平台同步 | 项目排期、看板管理 |
| 知识库 | 12 | 笔记管理、搜索、读书笔记、向量 RAG、Obsidian 同步 | 知识整理 |
| 内容发布 | 16 | 多平台一键发布、Playwright 矩阵号、合规防封号 | 文章全网分发 |
| 网站生成器 | 19 | 落地页、官网、博客、Astro/Next.js 16/VitePress | 产品落地页 |
| 轻量数据库 | 11 | 自然语言建表、增删改查、FTS5 全文搜索 | 简单数据存储 |
| API 测试 | 17 | 接口测试、Mock 服务、API 文档 | REST API 调试 |
| SEO 分析 | 20 | SEO 评分、GEO/AEO/LLMO、Core Web Vitals INP、零点击优化 | 网站 SEO 优化 |
| 工作流编排 | 22 | 自然语言流水线、LangGraph/Temporal/n8n 桥、人机回路、OTEL 追踪 | 自动化任务编排 |
元系统(1 款)
| 工具 | 技能数 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 技能工厂 | 6 | 框架分析、技能生成、质量检查、Anthropic Spec 校验 | 给 Django 生成 AI 技能体系 |
技能工厂不直接面向终端用户,它是工作站自进化的核心引擎。通过它生成的新模块会自动注册为可调度项目。